主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | KBO、KB0、HPD1000、HPD99、PD194E-9S4、ACR220E、諧波保護(hù)器、多功能電力儀表、數(shù)顯儀表、開(kāi)關(guān)柜智能操控、微機(jī)綜合保護(hù)器、導(dǎo)軌式電能表、溫濕度控制器、KBO控制與保護(hù)開(kāi)關(guān)、自復(fù)式過(guò)欠壓保護(hù)器、電動(dòng)機(jī)保護(hù)器、無(wú)線測(cè)溫裝置、智能照明控制模塊、消防電源監(jiān)控模塊、雙電源自 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
公司注冊(cè)地: | 浙江省 溫州市 樂(lè)清市 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 柳市鎮(zhèn)柳江路 |
公司成立時(shí)間: | 2009 | 法定代表人: | |
年?duì)I業(yè)額: | 員工人數(shù): | 101 - 200 人 | |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 上城科技 | 注冊(cè)資本: | 人民幣 700 萬(wàn)元 - 1000 萬(wàn)元 |
主要客戶群: | 成套廠 | 主要市場(chǎng): | 大陸,港澳臺(tái)地區(qū),北美,南美,東南亞,東亞,西歐,東歐,中東,非洲,大洋洲,全球 |
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開(kāi)戶銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5 人 |
質(zhì)量控制: | 第三方 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1