| 主營產品或服務: | 滌綸加彈絲; | 采購產品: | |
| 經營模式: | 生產型, | 企業(yè)類型: | |
| 公司注冊地: | 慈溪市彭橋工業(yè)區(qū) | 主要經營地點: | 浙江 余姚市 北郊村 |
| 公司成立時間: | 2000 | 法定代表人: | 黃柯杰 |
| 年營業(yè)額: | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 | 員工人數(shù): | 5 - 10 人 |
| 經營品牌: | 注冊資本: | 無需驗資 | |
| 主要客戶群: | 毛皮廠 | 主要市場: | 大陸; |
| 年出口額: | 年進口額: | ||
| 開戶銀行: | 來電聯(lián)系 | 帳號: | 來電聯(lián)系 |
| 是否提供OEM服務: | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
| 質量控制: | 第三方 | 管理體系認證: |
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網 www.techtunesapps.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1