東莞市誠一和塑膠原料有限公司優(yōu)價供應GPPS 臺灣臺化 GP5350
廠家(產(chǎn)地):臺灣化纖	牌號:GP5350	用途級別:注塑級
GPPS 臺灣臺化 GP5350 物性認證數(shù)據(jù)表
性能項目	測試條件	測試方法	數(shù)值/描述	單位
機械性能	拉伸強度(引張強度)	                        	ASTM D638/ISO 527            	            450(44)            	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]            
斷裂伸長率	          	ASTM D638/ISO 527            	            2.2            	            %            
拉伸模量	          	ASTM D638/ISO 527            	            1.8(1770)            	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]            
拉伸屈服伸長率(延伸率)	                        	ASTM D638/ISO 527            	——            	%            
拉伸斷裂伸長率(延伸率)	                        	ASTM D638/ISO 527            	——            	%            
彎曲模量(彎曲彈性率)	                        	ASTM D790/ISO 178            	            3.4(3330)            	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]            
彎曲強度	          	ASTM D790/ISO 178            	            900(88)            	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]            
洛氏硬度	          	ASTM D785            	——            	kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in            
IZOD 缺口沖擊強度	1/4" 23℃            	            ASTM D256/ISO 179            	            1.9(19)            	kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in            
            1/4" -30℃            	            ASTM D256/ISO 179            	——            	kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in            
            1/8" 23℃            	            ASTM D256/ISO 179            	——            	kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in            
            1/8" -30℃            	            ASTM D256/ISO 179            	——            	kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in            
Charpy沖擊強度	23℃ (缺口)            	ASTM D256/ISO 179            	——            	kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in            
-30℃(缺口)            	ASTM D256/ISO 179            	——            	kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in            
            23℃(無缺口)            	ASTM D256/ISO 179            	——            	kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in            
-30℃(無缺口)            	ASTM D256/ISO 179            	——            	kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in            
物性性能	比重(密度)	          	ASTM D792/ISO 1183            	            1.04            	                        
成型收縮率	          	ASTM D955            	            0.3-0.5            	            %            
熔融指數(shù)(流動系數(shù))	200℃/5kg            	            ASTM D1238/ISO 1133            	            4.5            	            g/10min
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.techtunesapps.com 版權所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.techtunesapps.com 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1