ISGBD低轉(zhuǎn)速離心泵
ISGBD低轉(zhuǎn)速離心泵系在ISG型基礎(chǔ)上并參照IS型離心泵之性能參數(shù),根據(jù)管道式離心泵的獨特結(jié)構(gòu)組合設(shè)計制造。該產(chǎn)品采用國內(nèi)水泵專家提供的最先進水力模型,高效節(jié)能,性能可靠,深受國內(nèi)外客商的贊益。
ISGBD低轉(zhuǎn)速離心泵產(chǎn)品特占 
ISGD型低轉(zhuǎn)速立式離心泵是在ISG型立式離心泵基礎(chǔ)上配用低轉(zhuǎn)速電機,大幅度降低了運行噪音,成倍延長易損件命名用壽命,最適用于空調(diào)循環(huán)及采暖循環(huán)和各種循環(huán)系統(tǒng)末端增壓。創(chuàng)新設(shè)計的立式結(jié)構(gòu)使其占地面積和占用空間更少,使用更方便。
ISGBD低轉(zhuǎn)速離心泵用途
  ISGD型低轉(zhuǎn)速立式離心泵:主要用于空調(diào)系統(tǒng)冷凍水,冷卻水循環(huán)及末端增壓,城市供熱系統(tǒng)局部或末端增壓循環(huán),及城市建筑消防系統(tǒng)局部恒壓及各種空調(diào)熱水鍋爐配套。
ISGBD低轉(zhuǎn)速離心泵工作條件
  ISGD型電機0.75kw以上泵系統(tǒng)最高工作壓力為1.6MPa即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,0.75kw以下泵系統(tǒng)最高工作壓力為0.8MPa。  
  
ISGBD低轉(zhuǎn)速離心泵
訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時,應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。  
 
ISGBD低轉(zhuǎn)速離心泵制泵介質(zhì)為冷熱水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,介質(zhì)溫度不超過120℃。
ISGBD低轉(zhuǎn)速離心泵性能參數(shù):
流量Q	揚程(M)	 
效率(%)
 	轉(zhuǎn)速(r/min)	電機功率
(KW) 	必需汽蝕
余量
(NPSH)r	重量(kg)
(m3/h)	(L/S)						
40-100	3.2	0.89	3	48	1400	0.12	2.5	17
40-125	3.2	0.89	5	40	1400	0.18	2.5	19
40-125A	2.8	0.78	4	39	1400	0.12	2.5	19
40-160	3.2	0.89	8	36	1400	0.25	2.5	24
40-160A	2.8	0.78	6.4	35	1400	0.18	2.5	22
40-200	3.2	0.89	12.5	31	1450	0.55	2.5	38
40-200A	2.8	0.78	10	30	1400	0.37	2.5	30
40-250	3.2	0.89	20	25	1450	1.1	2.5	52
40-250A	2.8	0.78	16	25	1450	0.75	2.5	47
40-250B	2.3	0.64	13	24	1450	0.55	2.5	46
40-100(I)	6.3	1.75	3	54	1400	0.12	2.5	17
40-125(I)	6.3	1.75	5.0	54	1400	0.25	2.5	29
40-125(I)A	5.6	1.56	4.0	52	1400	0.18	2.5	24
40-160(I)	6.3	1.75	8.0	47	1450	0.55	2.5	43
40-160(I)A	5.1	1.42	5.3	45	1400	0.25	2.5	30
40-200(I)	6.3	1.75	12.5	40	1450	0.75	2.5	45
40-200(I)A	5.5	1.53	9.5	39	1450	0.55	2.5	44
40-250(I)	6.3	1.75	20	32	1450	1.5	2.5	54
40-250(I)A	5.6	1.56	16	32	1450	1.1	2.5	49
40-250(I)B	5.1	1.42	13	30	1450	0.75	2.5	42
50-100	6.3	1.75	3	54	1400	0.12	2.5	19
50-125	6.3	1.75	5.0	54	1400	0.25	2.5	25
50-125A	5.6	1.56	4.0	52	1400	0.18	2.5	19
50-160	6.3	1.75	8.0	47	1450	0.55	2.5	42
50-160A	5.1	1.42	5.3	45	1400	0.25	2.5	37
50-200	6.3	1.75	12.5	40	1450	0.75	2.5	48
50-200A	5.5	1.53	9.5	39	1450	0.55	2.5	46
50-250	6.3	1.75	20	32	1450	1.5	2.5	58
50-250A	5.6	1.56	16	32	1450	1.1	2.5	50
50-250B	5.1	1.42	13	30	1450	0.75	2.5	49
50-100(I)	12.5	3.47	3	63	1400	0.25	2.5	23
50-125(I)	12.5	3.47	5.0	63	1400	0.37	2.5	34
50-125(I)A	11.0	3.06	3.8	60	1400	0.25	2.5	33
50-160(I)	12.5	3.47	8	59	1450	0.55	2.8	46
110型號	流量Q	揚程(M)	 
效率(%)
 	轉(zhuǎn)速(r/min)	電機功率
(KW) 	必需汽蝕
余量
(NPSH)r	重量(kg)
	(m3/h)	(L
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1