型號(hào)	缸徑(mm)	活塞面積(cm2)	壓力 16MPa	最大行程(mm)
		無(wú)桿側(cè)	有桿側(cè)	推力(N)	拉力(N)	
DG-J40C-E1*	40	12.57	8.64	20160	13800	1200
DG-J50C-E1*	50	19.64	13.48	31410	21560	1200
DG-J63C-E1*	63	31.17	21.17	49870	33870	1600
DG-J80C-E1*	80	50.27	34.27	80430	54980	1600
DG-J90C-E1*	90	63.62	43.98	101790	70360	2000
DG-J100C-E1*	100	78.54	53.91	125660	86260	2000
DG-J110C-E1*	110	94.99	63.38	151980	101410	2000
DG-J125C-E1*	125	122.72	83.13	196350	133010	2000
DG-J140C-E1*	140	153.86	103.62	246300	165870	2000
DG-J150C-E1*	150	176.72	119.97	282750	191940	2000
DG-J160C-E1*	160	200.96	136.38	321540	218210	2000
DG-J180C-E1*	180	254.34	175.84	406940	281340	2000
DG-J200C-E1*	200	314.16	219.23	502660	350770	2000
DG-J220C-E1*	220	380.13	257.41	608210	411860	2000
DG-J250C-E1*	250	490.87	336.94	785990	539100	2000
DG-J320C-E1*	320	804.25	549.78	1286800	879650	2000
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1