精密恒溫液浴槽 CXWD-5003產(chǎn)品特點(diǎn):
●采用BILON隱藏式恒溫方法,溫度均勻性可達(dá)到±0.1
●具備30+20段程序控制功能,可實(shí)現(xiàn)任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(zhuǎn)(循環(huán))、運(yùn)行、暫停及停止等可編程/可操作命令,并允許在程序的控制運(yùn)行中隨時(shí)修改程序;采用具備曲線擬合功能的AI人工智能調(diào)節(jié)算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果;可在程序運(yùn)行中編輯事件輸出功能。
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
●精密恒溫液浴槽 CXWD-5003內(nèi)膽為304不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●采用圓桶式內(nèi)膽,攪拌更加均勻無(wú)死角,可采用槽內(nèi)部無(wú)盤管設(shè)計(jì),可以充分利用槽內(nèi)實(shí)驗(yàn)空間
●備有下放液口方便更換介質(zhì)。
可選配功能
●可選配高溫制冷功能 :在高溫時(shí)可以進(jìn)行快速降溫 打破傳統(tǒng)的高溫到低溫自然冷卻的模式。
●精密恒溫液浴槽 CXWD-5003可選配通訊功能: 先進(jìn)的AIBUS通訊協(xié)議,支持RS485或RS232C通訊接口
5L技術(shù)參數(shù):
型號(hào)	 溫度范圍(℃)	溫度波動(dòng)度(℃)	液槽容積(L)	 循環(huán)方式	開口尺寸(cm)	內(nèi)膽尺寸(cm)	加熱功率(W)	制冷量20℃/w
BILON-CXWD-501	-5~180	±0.1	5	內(nèi)循環(huán)	∮19	∮20×20	1200	600
BILON-CXWD-502	-10~180	±0.1	5	內(nèi)循環(huán)	∮19	∮20×20	1200	600
BILON-CXWD-503	-20~180	±0.1	5	內(nèi)循環(huán)	∮19	∮20×20	1200	600
BILON-CXWD-504	-30~180	±0.1	5	內(nèi)循環(huán)	∮19	∮20×20	1500	900
BILON-CXWD-505	-40~180	±0.1	5	內(nèi)循環(huán)	∮19	∮20×20	1500	900
10L技術(shù)參數(shù):
BILON-CXWD-1001	-5~180	±0.1	10	內(nèi)循環(huán)	∮24	∮25×25	1600	800
BILON-CXWD-1002	-10~180	±0.1	10	內(nèi)循環(huán)	∮24	∮25×25	1600	800
BILON-CXWD-1003	-20~180	±0.1	10	內(nèi)循環(huán)	∮24	∮25×25	1600	800
BILON-CXWD-1004	-30~180	±0.1	10	內(nèi)循環(huán)	∮24	∮25×25	1800	1200
BILON-CXWD-1005	-40~180	±0.1	10	內(nèi)循環(huán)	∮24	∮25×25	1800	1200
20L技術(shù)參數(shù):
BILON-CXWD-2001	-5~180	±0.1	20	內(nèi)循環(huán)	∮29	∮30×30	2300	1200
BILON-CXWD-2002	-10~180	±0.1	20	內(nèi)循環(huán)	∮29	∮30×30	2300	1200
BILON-CXWD-2003	-20~180	±0.1	20	內(nèi)循環(huán)	∮29	∮30×30	2300	1200
BILON-CXWD-2004	-30~180	±0.1	20	內(nèi)循環(huán)	∮29	∮30×30	3000	1600
BILON-CXWD-2005	-40~180	±0.1	20	內(nèi)循環(huán)	∮29	∮30×30	3000	1600
30L技術(shù)參數(shù):
BILON-CXWD-3001	-5~180	±0.1	30	內(nèi)循環(huán)	∮34	∮35×35	3800	1800
BILON-CXWD-3002	-10~180	±0.1	30	內(nèi)循環(huán)	∮34	∮35×35	3800	1800
BILON-CXWD-3003	-20~180	±0.1	30	內(nèi)循環(huán)	∮34	∮35×35	3800	1800
BILON-CXWD-3004	-30~180	±0.1	30	內(nèi)循環(huán)	∮34 	∮35×35	3800	2200
BILON-CXWD-3005	-40~180	±0.1	30	內(nèi)循環(huán)	∮34	∮35×35	3800	2200
50L技術(shù)參數(shù):
BILON-CXWD-5001	-5~180	±0.1	50	內(nèi)循環(huán)	∮34	∮40×42	5000	3500
BILON-CXWD-5002	-10~180	±0.1	50	內(nèi)循環(huán)	∮34 	∮40×42	5000	3500
BILON-CXWD-5003	-20~180	±0.1	50	內(nèi)循環(huán)	∮34	∮40×42	5000	3500
BILON-CXWD-5004	-30~180	±0.1	50	內(nèi)循環(huán)	∮34	∮40×42	6500	4400
BILON-CXWD-5005	-40~180	±0.1	50	內(nèi)循環(huán)	∮34 	∮40×42	6500	4400
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1