主要尺寸 
名 稱 	公稱直徑 DN(mm) 	PN10-40 	PN50-100 	B (in) 
		L2(mm) 	L1(mm) 	L(mm) 	L2(mm) 	L1(mm) 	L(mm) 	
普通型 	40	110	130	260	110	130	260	R1/2
	50 	128 	149 	281 	128 	149 	298 	R1/2 
	65 	152 	170 	325 	152 	170 	337 	R1/2 
	80 	172 	181.5 	352 	172 	181.5 	370 	R1/2 
	100 	210 	267 	412 	210 	267 	432 	R3/4 
	150 	286 	259.5 	539 	286 	259.5 	557 	R3/4 
	200 	356 	311 	660 	356 	311 	678 	R3/4 
	250 	432 	350.5 	761 	432 	350.5 	791 	R3/4 
	300 	508 	400 	886 	508 	400 	918 	R3/4 
	350 	558 	441 	955 	558 	476 	990 	R3/4 
	400 	610 	469 	1025 	610 	509 	1060 	R3/4 
名稱 	公稱直徑 DN(mm) 	PN2.0	PN5.0	B (in) 
		L2(mm) 	L1(mm) 	L(mm) 	L2(mm) 	L1(mm) 	L(mm) 	
加長型	40	110	220	390	110	220	390	R1/2
	50 	128 	235 	450 	128 	235 	450 	R1/2 
	65 	152 	265 	510 	152 	265 	510 	R1/2 
	80 	172 	300 	570 	172 	300 	570 	R1/2 
	100 	210 	355 	700 	210 	355 	700 	R3/4 
	150 	286 	455 	900 	286 	455 	900 	R3/4 
	200 	356 	510 	1030 	356 	510 	1030 	R3/4 
	250 	432 	590 	1190 	432 	590 	1190 	R3/4 
	300 	508 	675 	1390 	508 	675 	1390 	R3/4 
	350 	558 	740 	1680 	558 	740 	1550 	R3/4 
	400 	610 	795 	1680 	610 	795 	1680 	R3/4 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1