展會(huì)名稱(chēng): | 2011年德國(guó)可再生能源及綠色建筑技術(shù)展 |
參展日期: | 2011-09-22 至2011-09-25 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 奧格斯堡 |
主辦單位: | 可再生能源大會(huì)組織 |
承辦單位: | 中展遠(yuǎn)洋商務(wù)咨詢(xún)有限公司 |
所屬行業(yè): | 冶金、礦產(chǎn)、能源 |
展會(huì)說(shuō)明: | 展會(huì)時(shí)間:2011年9月22-25 展會(huì)地點(diǎn):奧格斯堡 展會(huì)周期:一年一屆 主 辦 方:可再生能源大會(huì)組織 組展單位:中展遠(yuǎn)洋商務(wù)咨詢(xún)(北京)有限公司 展會(huì)概況:德國(guó)國(guó)家可再生能源展創(chuàng)建于1999年,至今已經(jīng) 12屆,上一屆展會(huì)吸引了來(lái)自13個(gè)國(guó)家的354家企業(yè),展出面積20000平米,專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾12000人,其中包括有600個(gè)國(guó)外觀(guān)眾,每年展會(huì)面積都在遞增。 市場(chǎng)概況:德國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)日前公布的最新市場(chǎng)調(diào)查預(yù)計(jì),到2020年,德國(guó)可再生能源領(lǐng)域年投資將超過(guò)280億歐元,這是當(dāng)前德國(guó)可再生能源年投資的兩倍多。調(diào)查預(yù)計(jì),今年德國(guó)在新能源領(lǐng)域投資將達(dá)到135億歐元。未來(lái)10年德國(guó)在這一領(lǐng)域總投資將達(dá)2350億歐元,就業(yè)人數(shù)將由目前的30萬(wàn)增至50萬(wàn)。德國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)主席克魯斯曼說(shuō),如此大規(guī)模的投資將創(chuàng)造更多的價(jià)值和就業(yè)機(jī)會(huì),德國(guó)在全球新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升,同時(shí),還可以有效保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源。 展品范圍:可再生能源,沼氣,生物能,能量管理系統(tǒng),太陽(yáng)能,風(fēng)能,熱絕緣,光伏產(chǎn)品,熱量?jī)?chǔ)備,水力發(fā)電,發(fā)電廠(chǎng),預(yù)制房屋組件,木質(zhì)建筑,玻璃門(mén)窗,建筑建材,生物能源,隔離系統(tǒng),電力裝備,地?zé)幔蜔嵯到y(tǒng) 。 2011.03.8-10----坦帕-----------美國(guó)可再生能源展2011 2011.03.18-21---科爾馬--------法國(guó)新能源展覽會(huì) 2011.03.10-13---伊斯坦布爾--土耳其國(guó)際太陽(yáng)能展 2011.03.02-04---東京--------日本太陽(yáng)能展PV EXPO 2011.04.06-08---大邱--------韓國(guó)綠色可再生能源展Green Energy EXPO 2011年5月-------馬德里------西班牙新能源展 2011年5月-------波茲南------波蘭電力能源展 2011.06---慕尼黑------德國(guó)慕尼黑國(guó)際太陽(yáng)能展覽會(huì) Inter solar 2010 2011年6月-------布宜諾斯艾利斯--阿根廷新能源展 2011.06.01.-03------墨西哥城-------墨西哥電力能源展 2011.6.29-30--------布魯塞爾-------比利時(shí)可再生能源展 2011年7月-------舊金山------北美太陽(yáng)能展 Intersolar North Merica 2011年7月-------橫濱--------日本國(guó)際新能源展 2011.07-------------巴黎---------法國(guó)可再生能源展 2011年8月10-12-------新德里------印度新能源展 Renewable energy India 2011年比利時(shí)可再生能源展|生物能展 2011年6月30-7月1日 2011年9月13-16---------羅馬----------意大利歐洲太陽(yáng)能光伏展 2011.09.27-29---------------墨西哥城----墨西哥環(huán)保展 2011.10.11-13---------------匹茲堡-------美國(guó)廢物回收環(huán)保展 2011.10.20-23---------------伊斯坦布爾-------土耳其可再生能源展 2011.10.20-23---------------雅典-----------------希臘太陽(yáng)能能源展 2011.11.15-17---------------米蘭------------------意大利太陽(yáng)能展 2011.11.16-19---------------米蘭-------------------意大利可再生能源展 2011.11.16-19---------------米蘭-------------------意大利電力能源照明展 2011年10月------------------美國(guó)國(guó)際太陽(yáng)能展 SOLAR POWER 2011年12月----------------多倫多----------------加拿大太陽(yáng)能展 2011年12月----------------印度孟買(mǎi)---------------印度太陽(yáng)能展intersolar |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話(huà):010-84813731-803 傳 真:010-84821546 地 址:北京市立湯路186號(hào)龍德紫金4號(hào)樓5層 郵 件:dzwei1989@126.com 聯(lián) 系 人:鄧小姐 |
備 注: | 2011年德國(guó)可再生能源及綠色建筑技術(shù)展 |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話(huà):0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線(xiàn)服務(wù)
2002-2012 www.techtunesapps.com