展會(huì)名稱: | 2011年印度國(guó)際可再生能源展|太陽(yáng)能展|光伏展|風(fēng)能展 |
參展日期: | 2011-08-10 至2011-08-12 |
會(huì)展場(chǎng)館: | Pragati Maidan |
主辦單位: | Renewable Energy India |
承辦單位: | 中展遠(yuǎn)洋商務(wù)咨詢有限公司 |
所屬行業(yè): | 冶金、礦產(chǎn)、能源 |
展會(huì)說(shuō)明: | 展會(huì)時(shí)間:2011年8月10-12 展會(huì)地點(diǎn):Pragati Maidan 中國(guó)組展單位:中展遠(yuǎn)洋商務(wù)咨詢(北京)有限公司--國(guó)際展覽 展品范圍: 太陽(yáng)能 太陽(yáng)能利用:太陽(yáng)能光熱/光伏產(chǎn)品; 太陽(yáng)能電池板組件、太陽(yáng)能熱水器、太陽(yáng)能灶、太陽(yáng)能采暖、太陽(yáng)能空調(diào)、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能蓄電池、太陽(yáng)能燈具、太陽(yáng)電池板、光伏模、光伏照明系統(tǒng)及產(chǎn)品、組件及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量及控制系統(tǒng)、太陽(yáng)能外墻及屋頂組件、測(cè)量及控制系統(tǒng)、太陽(yáng)能系統(tǒng)控制軟件; 太陽(yáng)能工程: 光伏發(fā)電系統(tǒng)工程、太陽(yáng)能水泵滴灌工程、太陽(yáng)能取暖系統(tǒng)工程及再生能源產(chǎn)品和應(yīng)用、太陽(yáng)能工程設(shè)計(jì)方案 太陽(yáng)能技術(shù)在建筑領(lǐng)域的運(yùn)用。 節(jié)能 電網(wǎng)、電器節(jié)能技術(shù)、熱管、變頻等節(jié)能技術(shù)及產(chǎn)品、工業(yè)生產(chǎn)節(jié)能技術(shù)及設(shè)備、能量梯度利用技術(shù)等;降低供電煤耗、中低壓電網(wǎng)改造、工業(yè)鍋爐與窯爐節(jié)能、先進(jìn)的變頻調(diào)速、建筑節(jié)能 風(fēng)能 風(fēng)力發(fā)電機(jī)(整機(jī)),零部件/材料,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)/運(yùn)營(yíng),風(fēng)電場(chǎng)管理,安裝運(yùn)輸,金融投資,測(cè)風(fēng)/氣象機(jī)構(gòu),認(rèn)證,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)服務(wù) 展會(huì)介紹: 印度能源展將呈現(xiàn)出各類可供持續(xù)開(kāi)發(fā)利用的可再生能源,將促進(jìn)可再生能源在我們?nèi)粘I钪衅占皯?yīng)用方面的開(kāi)發(fā)與研究、吸引新的投資、開(kāi)拓新的市場(chǎng)以及加速印度可再生能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)與學(xué)習(xí)。 Renewable Energy India 2010 –印度政府一直以來(lái)都著力于再生能源的開(kāi)發(fā)與利用,因此對(duì)于08年的印度可再生能源展也給予了相當(dāng)?shù)闹匾暸c支持。10年,現(xiàn)場(chǎng)來(lái)訪的觀眾數(shù)量達(dá)到15,932人(其中包括組委會(huì)力邀的350名VIP觀眾),參展展商196家,分別來(lái)自20多個(gè)國(guó)家及地區(qū),更有63人發(fā)表演講(其中包括10位行業(yè)協(xié)會(huì)的主席)。 2011.03.8-10----坦帕-----------美國(guó)可再生能源展2011 2011.03.18-21---科爾馬--------法國(guó)新能源展覽會(huì) 2011.03.10-13---伊斯坦布爾--土耳其國(guó)際太陽(yáng)能展 2011.03.02-04---東京--------日本太陽(yáng)能展PV EXPO 2011.04.06-08---大邱--------韓國(guó)綠色可再生能源展Green Energy EXPO 2011年5月-------馬德里------西班牙新能源展 2011年5月-------波茲南------波蘭電力能源展 2011.06---慕尼黑------德國(guó)慕尼黑國(guó)際太陽(yáng)能展覽會(huì) Inter solar 2010 2011年6月-------布宜諾斯艾利斯--阿根廷新能源展 2011.06.01.-03------墨西哥城-------墨西哥電力能源展 2011.6.29-30--------布魯塞爾-------比利時(shí)可再生能源展 2011年7月-------舊金山------北美太陽(yáng)能展 Intersolar North Merica 2011年7月-------橫濱--------日本國(guó)際新能源展 2011.07-------------巴黎---------法國(guó)可再生能源展 2011年8月10-12-------新德里------印度新能源展 Renewable energy India 2011年9月13-16---------羅馬----------意大利歐洲太陽(yáng)能光伏展 2011.09.27-29---------------墨西哥城----墨西哥環(huán)保展 2011.10.11-13---------------匹茲堡-------美國(guó)廢物回收環(huán)保展 2011.10.20-23---------------伊斯坦布爾-------土耳其可再生能源展 2011.10.20-23---------------雅典-----------------希臘太陽(yáng)能能源展 2011.11.15-17---------------米蘭------------------意大利太陽(yáng)能展 2011.11.16-19---------------米蘭-------------------意大利可再生能源展 2011.11.16-19---------------米蘭-------------------意大利電力能源照明展 2011年10月------------------美國(guó)國(guó)際太陽(yáng)能展 SOLAR POWER 2011年12月----------------多倫多----------------加拿大太陽(yáng)能展 2011年12月----------------印度孟買---------------印度太陽(yáng)能展intersolar 展會(huì)同期有參觀考察團(tuán),有意開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)或?qū)で筚Q(mào)易合作伙伴的企業(yè)可以報(bào)名隨團(tuán)考察 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-84813731-803 傳 真:010-84821546 地 址:北京市立湯路186號(hào)龍德紫金4號(hào)樓5層 郵 件:dzwei1989@126.com 聯(lián) 系 人:鄧小姐 |
備 注: | 2011年印度國(guó)際可再生能源展|太陽(yáng)能展|光伏展|風(fēng)能展 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.techtunesapps.com