展會(huì)名稱: | DMC 2016第十六屆中國(guó)國(guó)際模具技術(shù)和設(shè)備展覽會(huì) |
參展日期: | 2016-06-28 至2016-07-01 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 上海新國(guó)際博覽中心 |
主辦單位: | 中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)、上海市國(guó)際展覽有限公司 |
承辦單位: | 上海市國(guó)際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 |
展會(huì)說明: | 展會(huì)回顧 2014年的“第十五屆中國(guó)國(guó)際模具技術(shù)和設(shè)備展覽會(huì)”總面積近 80000 平方米,吸引了來(lái)自 16 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的 1500 家公司和廠商參展,包括中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、意大利、日本、瑞典、瑞士、法國(guó)、比利時(shí)、西班牙、澳大利亞、奧地利、新加坡以及香港特別行政區(qū)和臺(tái)灣省等。 DMC專業(yè)觀眾共輻射海外111個(gè)國(guó)家和地區(qū) 觀眾前10位海外國(guó)家及地區(qū):日本、德國(guó)、意大利、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)、法國(guó)、泰國(guó)、俄羅斯、澳大利亞! 展品結(jié)構(gòu) 工具、輔件8%; 測(cè)量機(jī)8%;電加工機(jī)床8%;加工中心、機(jī)床17%;模具29%;磨床、車床4%;成型設(shè)備4.5%;3D打印原型及激光設(shè)備2%;材料10%;計(jì)算機(jī)技術(shù)6%;其他3.5% 觀眾行業(yè)結(jié)構(gòu)圖: 醫(yī)療器械3.07%;計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品6.56%;航空航天2.06%;儀器儀表3.89%;橡膠塑料制品4.61%;汽車制造、汽摩零部件11.04%;家電制造3.34%;國(guó)防軍工1.45%;工程。重型機(jī)械2.76%;鐘表、玩具1.33%;包裝、紡織機(jī)械1.54%;其他6.63%;機(jī)床工具10.86%。 觀眾職務(wù)結(jié)構(gòu)圖: 設(shè)計(jì)、研發(fā)12/8%;市場(chǎng)、銷售20.50%;采購(gòu)15.20%;管理、行政27/7%,其他2.5%,生產(chǎn)、技術(shù)、工程25.3%。 展品范圍? ?加工中心,數(shù)控銑床、磨床、鏜床、車床、鉆床等精密加工各類金切機(jī)床; ?各類電加工機(jī)床,激光加工設(shè)備,雕刻機(jī); ?三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)及其它測(cè)量設(shè)備等; ?模具及模具制品,模具標(biāo)準(zhǔn)件; ?模具材料、冶金制品; ?壓鑄機(jī)、沖床、各類壓力機(jī)床等成形設(shè)備; ?塑料機(jī)械及橡膠機(jī)械、橡塑成型技術(shù); ?模具CAD、CAM、CAE等計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù); ?CAPP,PDM,ERP等模具生產(chǎn)管理技術(shù); ?快速成型技術(shù),原型制造自動(dòng)化制造技術(shù); ?工具、刃具。 ?各類模具生產(chǎn)用的輔料、輔助設(shè)備,包括拋光、研磨、裝配夾具等; ?各類機(jī)床設(shè)備用的附件、輔料、潤(rùn)滑用品及相關(guān)的其他產(chǎn)品; ?自動(dòng)化集成技術(shù)及裝置、機(jī)器人 ?成型技術(shù)與一體化技術(shù) ?3D增材制造技術(shù) |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:18665658107 傳 真: 地 址:上海市國(guó)際展覽有限公司 郵 件: 聯(lián) 系 人:易先生 |
備 注: | DMC 2016第十六屆中國(guó)國(guó)際模具技術(shù)和設(shè)備展覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.techtunesapps.com