展會名稱: | 2015年印度國際橡塑膠展覽會 |
參展日期: | 2015-11-27 至2015-11-30 |
會展場館: | 印度加爾各答科學城(Science City Ground, Kolkata) |
主辦單位: | 印度塑料聯(lián)合會(IPF) |
承辦單位: | 上海睦鄰國際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 商務服務 |
展會說明: | 展會名稱(中文):2015年印度加爾各答國際橡塑膠展覽會 展會名稱(英文):Indplas 2015 展會日期:2015年11月27日—11月30日 展會地點:印度加爾各答科學城(Science City Ground, Kolkata) 主辦單位:印度塑料聯(lián)合會(IPF) 支持單位:印度石油化工部&全印度塑料制造商協(xié)會&印度塑料基金會&泰米爾那德邦塑料制造商協(xié)會&安得拉邦塑料制造商協(xié)會 展品范圍: 與橡塑膠相關的機械、產品、材料、原料、技術、服務等等 ★塑料與橡膠工業(yè)機械及設備 ★機器和輔助設備 ★塑料樹脂和添加劑 ★模具及模具配件 ★儀器和自動設備 ★塑料包裝袋 ★灌裝成套設備、封口、貼標、噴碼、打碼、充填機械 ★真空包裝機、顆粒包裝機、裹包機械 ★裝箱機、捆扎機械 展會簡介: 此展由印度塑料聯(lián)合會(IPF)主辦,每三年一屆在加爾各答舉辦,迄今已成功舉辦了六屆,該展也是印度塑料行業(yè)最早創(chuàng)立的展會之一。 2012年的展會面積達3萬平方米,觀眾5萬名,95%的展商對參展效果很滿意,表示會繼續(xù)參加2015年的展會。預計2015年展會面積將達到4萬平方米,觀眾達到7萬名。由于印度塑料市場的急劇發(fā)展,主辦單位印度塑料聯(lián)合會(IPF)計劃在該國東部地區(qū)最大城市和商業(yè)金融中心加爾各答開設約四萬平方英尺的培訓中心,以解決目前印度國內急需熟練專業(yè)的技術人士。INDPLA在塑料行業(yè)迅速發(fā)展的推動下影響力日益擴大。該展作為2月印度塑膠展PLASTINDIA的姊妹展,與PLASTINDIA在同一年舉辦。由于PLASTINDIA的巨大影響力和良好的市場效果,很多PLASTINDIA的參展商都會在PLASTINDIA之后選擇繼續(xù)參加IINDPLAS,以便更好的鞏固終端市場客戶開發(fā),鞏固PLASTINDIA的參展成果,持續(xù)擴大在印度市場的影響力。 市場簡介:? 1.印度經濟成長率為亞洲第二且持續(xù)成長,印度人口居全球第二位,超過12億人,其中的中產階級人口約3億,相當于歐洲人口,但印度塑膠機械的生產能力嚴重不足,距離本地市場的需求有較大的差距,因而印度市場對塑料機械的需求量十分巨大,預計印度將成為全球第三大塑料產品消費國,僅次于美國,中國。 2.據印度塑膠基金會主席梅塔表示,印度塑料業(yè)一直蓬勃發(fā)展,預期2015年都會維持在每年5%的成長率,且目前全印度從事塑膠產業(yè)者已超過5萬家,產值超過160億美元。印度塑膠基金會總裁Ashok?Goel也表示,到2012年印度國內塑膠消費量將達到1000萬噸,并期望在2020年達到2000萬噸。 3.過去兩年,印度塑料工業(yè)的消費量增長了225萬噸。預計到2015 年,印度塑料產量將翻一番,從年產750萬噸達到年產1500萬噸。 印度市場聚合物消耗量的巨幅增長將使得印度在未來三年躋身僅次于美國和中國之后的聚合物消費市場,市場投資將達到25000億盧比,約2083億人民幣。印度人口已經超過12億,汽車業(yè)的高速增長,家用電器和消費品需求量的增長,食品和印刷包裝行業(yè)的發(fā)展都共同推進國內對塑料需求的與日俱增,無論是原材料或塑料加工行業(yè),都有條件長期蓬勃發(fā)展。正處于增長之中的印度塑料市場,已經成為了全球塑料市場的一匹“黑馬”。 印度塑料機械市場到2014、2015年前對塑料機械有大量需求,例如:注塑機最低需求25000臺,吹塑機需求 5000臺,擠出機需求10000臺。 中印友好關系:2014年9月17日,國家主席習近平在印度古吉拉特邦進行訪問。印度總理莫迪全程陪同。習近平訪印創(chuàng)下諸多“第一次”, 中印關系達歷史最佳期。 習主席此行的首要目的是促進雙邊的貿易與投資。習近平與莫迪在古吉拉特邦首府艾哈邁達巴德市的哈亞特酒店舉行了會談,并簽署了三項合作協(xié)議。第一項協(xié)議是將中國的廣東省和印度的古吉拉特邦設立為兄弟省份。其它兩項協(xié)議分別涉及在古吉拉特邦設立中國工業(yè)園,以及廣東和古吉拉特兩省之間的文化與社會交流。此外,中國將向印度鐵路、工業(yè)園、國內建設等領域進行投資。在印度鐵路系統(tǒng)現代化升級、工業(yè)園建設、國內基礎設施建設等方面,中國將向印度投資六萬億至十八萬億盧比。中國宣布,未來五年境外投資額將達到三十萬億盧比,印度方面將獲得其中相當一部分投資。展會聯(lián)絡/組織單位:上海睦鄰展覽有限公司 聯(lián)系人:盛小姐 13045626824電 話:021-61845750 傳 真:021-61901033 郵箱:2747854268@qq.com QQ:2747854268 Web-site: www.melinkfairs.com 地 址:上海市浦東新區(qū)滬南路3419號萬達廣場D幢1506室 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:02161845750 傳 真: 地 址:上海市浦東新區(qū)滬南路3419號萬達廣場D幢1506室 郵 件: 聯(lián) 系 人:盛女士 |
備 注: | 2015年印度國際橡塑膠展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際
關于我們 | About zj123.com | 服務項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務
2002-2012 www.techtunesapps.com