展會名稱: | 第四屆印度Fiber to fashion 展會 |
參展日期: | 2012-09-07 至2012-09-09 |
會展場館: | 蘇拉特國際會展中心 |
主辦單位: | SGCCI Katon Events Pvt. Ltd. |
承辦單位: | 上海菲恩斯會展服務(wù)有限公司 |
所屬行業(yè): | 家居用品 |
展會說明: | 展會簡介:印度Fiber to fashion 展會自2009年在印度蘇拉特市舉辦,每年一屆,已成功舉辦了3屆,每年都有150多家印度國內(nèi)外企業(yè)參展,今年約有180多家。會展中心A和B號館主要是印度國內(nèi)生產(chǎn)商。C號館主要為國際展商和印度紡織大公司。D號館舉行時裝展和商業(yè)會議。 數(shù)據(jù)分析:上屆(2011年) F2F展采購商人數(shù)共計12,000人,主要來自印度本地。到會人員主要包括批發(fā)商、零售商、進口商和制造商。據(jù)往屆開展情況來看,印度國內(nèi)展商主要是生產(chǎn)商和國際大公司,國外展商主要為生產(chǎn)商和貿(mào)易公司。蘇拉特是印度的“紡織,刺繡和纖維設(shè)計之都”,占印度人造纖維產(chǎn)品的65%。另外蘇拉特本身紡織產(chǎn)品的市場就很巨大,150多個紡織市場和40,000多批發(fā)商聚集在此,為印度國內(nèi)外市場供應(yīng)紡織品。 市場分析:印度家紡業(yè)占印度工業(yè)產(chǎn)值的14%,占 GDP的4%,2020年底印度紡織和服裝市場將達(dá)800億美元,2011財年,印度人造纖維制品為12.81億千克,其中蘇拉特占65%以上。得益于亞洲發(fā)展銀行的項目,印度每年都會新增1千萬套住房,2014年印度城市居民有望增加到2.29億,而印度家紡產(chǎn)商寥寥,家紡需求潛力巨大??梢?,印度是我國家紡、服裝紡織企業(yè)值得開拓的海外市場之一。 展出范圍:床品、窗簾等臥室用紡織品;毛巾、浴巾等浴室用紡織品;臺布桌布等餐桌用紡織品;窗飾、卷簾、地毯等裝飾品;沙發(fā)布、家具布、窗簾布等各類家紡面料;纖維,紗,線,技術(shù)性紡織品。男裝、女裝、童裝、制服、休閑裝、內(nèi)衣、泳裝、服飾等服裝類產(chǎn)品; |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:021-51796286 傳 真: 地 址:上海市浦東楊南路455號郭家花園商務(wù)中心A座602室 郵 件: 聯(lián) 系 人:朱小姐 |
備 注: | 第四屆印度Fiber to fashion 展會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.techtunesapps.com